Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Nut | Adaptor Triphone | Plastic Dubel | Quantity Per Boxes | Weight Per Box | |
(mm) | (inch) | TXB (mm) | R (mm) | S (mm) | LXT2 (mm) | E (mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0015 A8x80 S | 13 – 20 | 1/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 130 | 8.10 |
ASC 0018 A8x80 S | 17 – 23 | 3/8 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 130 | 8.60 |
ASC 0020 A8x80 S | 21 – 26 | 1/2 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 130 | 8.75 |
ASC 0025 A8x80 S | 26 – 30 | 3/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 130 | 9.18 |
ASC 0032 A8x80 S | 33 – 37 | 1 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 120 | 9.14 |
ASC 0040 A8x80 S | 40 – 46 | 1 1/4 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 100 | 9.03 |
ASC 0048 A8x80 S | 48 – 53 | 1 1/2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 100 | 9.50 |
ASC 0054 A8x80 S | 53 – 59 | 53 – 59 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 100 | 7.60 |
ASC 0056 A8x80 S | 60 – 66 | 2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 8 X 80 | M10 | 60 | 6.26 |
ASC 0067 A10x80 S | 67 – 77 | 67 – 77 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 40 | 6.46 |
ASC 0075 A10x80 S | 75 – 84 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 40 | 8.41 |
ASC 0083 A10x80 S | 83 – 93 | 83 – 93 | 1,50 X 20 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 40 | 8.62 |
ASC 0086 A10x80 S | 87 – 96 | 3 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 40 | 9.21 |
ASC 0097 A10x80 S | 94 – 104 | 3 1/2 ” | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 40 | 10.64 |
ASC 0101 A10x80 S | 109 – 119 | 4 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 35 | 9.28 |
ASC 0123 A10x80 S | 118 – 125 | 4 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 35 | 11.30 |
ASC 0138 A10x80 S | 135 – 146 | 5 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 30 | 10.41 |
ASC 0160 A10x80 S | 150 – 162 | 5 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 30 | 11.29 |
ASC 0166 A10x80 S | 158 – 169 | 6 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 20 | 8.21 |
ASC 0195 A10x80 S | 197 – 207 | 7 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 25 | 10.03 |
ASC 0216 A10x80 S | 216 – 224 | 8 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 20 | 10.44 |
ASC 0270 A10x80 S | 269 – 275 | 10 ” | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 X 80 | M12 | 10 | 10.95 |
ASC FIXING, tesisat ve iklimlendirme sektöründe kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile tanınan ve aranan bir markadır. Boru kelepçesi, profil ve çeşitli bağlantı parçaları ürünleri en iyi çözümleri sunar.