Clevis Kelepçe

Clevis Kelepçe

Ürün Tablosu

Product Code Pipe Size H D A R Steel Dimensions Design Load
inch (mm) (mm) (mm) (mm) Upper (mm) Lower (mm) kN
ASC CH 0025 1 25 78 35 58 M10 3×25 3×25 2.77
ASC CH 0032 11/4 32 88 46 63 M10 3×25 3×25 2.77
ASC CH 0040 11/2 40 101 57 70 M10 3×25 3×25 2.77
ASC CH 0050 2 50 123 63 78 M10 3×25 3×25 2.77
ASC CH 0065 21/2 65 155 79 96 M12 3×25 3×25 5
ASC CH 0080 3 80 170 100 111 M12 3×30 3×30 5
ASC CH 0100 4 100 210 111 138 M16 4×30 3×30 6.3
ASC CH 0125 5 125 246 127 163 M16 5×30 5×30 6.3
ASC CH 0150 6 150 283 144 191 M20 5×40 5×40 8.6
ASC CH 0200 8 200 372 181 231 M20 6×40 5×40 8.81
ASC CH 0250 10 250 435 212 308 M22 10×40 6×40 16

class=h-[320px]