Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Head | Quantity Per Box | Weight Per Box | |
(mm) | (inch) | TXB (mm) | R (mm) | SXE(mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0032 AK | 32 – 36 | 1 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | 10,5×14 | 60 | 10.99 |
ASC 0039 AK | 41 -45 | 1 1/4 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | 10,5×14 | 50 | 9.76 |
ASC 0048 AK | 49 – 53 | 1 1/2 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | 10,5×14 | 40 | 8.59 |
ASC 0059 AK | 59 – 65 | 2 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | 10,5×14 | 40 | 9.57 |
ASC 0074 AK | 75 – 83 | 2 1/2 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | 10,5×14 | 40 | 10.36 |
ASC 0087 AK | 87 – 95 | 3 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | 10,5×14 | 30 | 8.67 |
ASC 0108 AK | 108 – 118 | 4 | 2,50 X 30 | M8 X 30 | 12×14 | 20 | 10.58 |
ASC 0135 AK | 134 – 147 | 5 | 3,00 X 30 | M10 X 45 | 12×14 | 20 | 12.25 |
ASC 0162 AK | 157 – 169 | 6 | 3,00 X 30 | M10 X 45 | 12×14 | 15 | 9.95 |
ASC 0206 AK | 211 – 226 | 8 | 4,00 X 30 | M10 X 45 | 12×14 | 10 | 10.63 |
ASC 0260 AK | 265 – 273 | 10 ; | 4,00 X 30 | M10 X 45 | 12×14 | 7 | 9.40 |
ASC FIXING, tesisat ve iklimlendirme sektöründe kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile tanınan ve aranan bir markadır. Boru kelepçesi, profil ve çeşitli bağlantı parçaları ürünleri en iyi çözümleri sunar.