Product Code | Size | Length (L) | S (mm) | SA (mm) | T(max.) (Nm) | Fa,z (N) |
ASC QF M8 | M8 | 25 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 30 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 40 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 50 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 60 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 70 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 80 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 100 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 120 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 150 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 180 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 200 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M10 | M10 | 25 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 30 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 40 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 50 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 60 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 80 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 100 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 160 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC FIXING, tesisat ve iklimlendirme sektöründe kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile tanınan ve aranan bir markadır. Boru kelepçesi, profil ve çeşitli bağlantı parçaları ürünleri en iyi çözümleri sunar.