Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Triphone | |
(mm) | (inch) | TXB (mm) | R (mm) | (mm) | |
ASC 0056 TY | 60 – 66 | 2 | 1,20 X 20 | M5X15 | 7X70 |
ASC 0075 TY | 75 – 84 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0086 TY | 87 – 96 | 3 | 1,50 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0110 TY | 109 – 119 | 4 | 1,50 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0125 TY | 118 – 125 | 4 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0138 TY | 135 – 146 | 5 | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0160 TY | 150 – 162 | 5 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0166 TY | 158 – 169 | 6 | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0195 TY | 197 – 207 | 7 » | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0216 TY | 216 – 224 | 8 » | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
ASC 0270 TY | 269 – 275 | 10 » | 2,00 X 25 | M6X30 | 7X70 |
Size | BREAKING LOAD | RECOMMENDED LOAD |
(KN) | (KN) | |
Ø50 | 4.8 | 1.6 |
Ø75 | 6.9 | 2.3 |
Ø110 | 6.9 | 2.3 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions