ProductCode | Dimensions | ThicknessXWidth | SideScrews | Nut | QuantityPerBoxes | WeightPerBox | |
(mm) | (inch) | TXB(mm) | R (mm) | S(mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0015 SLY | 20 – 24 | 1/2 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 300 | 11.50 |
ASC 0018 SLY | 23 – 27 | 23 – 27 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 300 | 11.65 |
ASC 0020 SLY | 25 – 30 | 3/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 300 | 12.23 |
ASC 0025 SLY | 31 – 36 | 1 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 200 | 8.92 |
ASC 0032 SLY | 36 – 43 | 1 1/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 200 | 10.29 |
ASC 0040 SLY | 44 – 50 | 1 1/2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 100 | 6.31 |
ASC 0048 SLY | 54 – 58 | 54 – 58 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 120 | 8.43 |
ASC 0054 SLY | 60 – 65 | 2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 120 | 8.69 |
ASC 0056 SLY | 64 – 71 | 64 -71 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 75 | 6.82 |
ASC 0067 SLY | 68 – 74 | 68 – 74 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 75 | 7.03 |
ASC 0075 SLY | 75 – 84 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 7.34 |
ASC 0083 SLY | 83 – 93 | 83 – 93 | 1,50 X 20 | M6X30 | M10 | 40 | 7.58 |
ASC 0086 SLY | 87 – 96 | 3 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 7.12 |
ASC 0097 SLY | 94 – 104 | 3 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 7.52 |
ASC 0101 SLY | 109 – 119 | 4 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 8.52 |
ASC 0123 SLY | 118 – 125 | 4 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 50 | 11.97 |
ASC 0138 SLY | 135 – 146 | 5 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 7.67 |
ASC 0160 SLY | 150 – 162 | 5 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 8.32 |
ASC 0166 SLY | 158 – 169 | 6 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 8.65 |
ASC 0195 SLY | 197 – 207 | 7 ‘ | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 9.10 |
ASC 0216 SLY | 216 – 224 | 8 ‘ | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 20 | 9.30 |
ASC 0270 SLY | 269 – 275 | 10 ‘ | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 | 8.61 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions