Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Hole | Quantity Per Boxes | Weight Per Box | |
(mm) | (inch) | SXB (mm) | Ø d mm | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0020 SP | 20 | 1/2 | 1,00 X 25 | 10.5 | 150 | 5.80 |
ASC 0025 SP | 25 | 3/4 | 1,00 X 25 | 10.5 | 150 | 5.85 |
ASC 0032 SP | 32 | 1 | 1,00 X 25 | 10.5 | 150 | 5.97 |
ASC 0040 SP | 40 | 1 1/4 | 1,20 X 25 | 10.5 | 100 | 6.05 |
ASC 0048 SP | 50 | 1 1/2 | 1,20 X 25 | 10.5 | 80 | 5.46 |
ASC 0056 SP | 60 | 2 | 1,20 X 25 | 10.5 | 75 | 6.92 |
ASC 0075 SP | 75 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | 10.5 | 50 | 5.57 |
ASC 0086 SP | 90 | 3 | 1,50 X 25 | 10.5 | 50 | 5.67 |
ASC 0100 SP | 116 | 4 | 2,00 X 25 | 10.5 | 30 | 5.83 |
ASC 0138 SP | 140 | 5 | 2,50 X 25 | 13 | 25 | 7.29 |
ASC 0163 SP | 165 | 6 | 2,50 X 25 | 13 | 20 | 8.06 |
Size | BREAKING LOAD | RECOMMENDED LOAD |
(KN) | (KN) | |
1′ – 2 | 14 | 1.5 |
21/2′ -4′ | 21 | 3.9 |
5′ – 6′ | 25 | 7.5 |
8′ – 10 | 40 | 13 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions