Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Nut | Quantity Per Box | Weight Per Box | |
(mm) | (inch) | SXB (mm) | Bolt mm | (mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0020 IT | 20 | 1/2 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8 | 300 | 14.33 |
ASC 0025 IT | 25 | 3/4 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8 | 200 | 10.36 |
ASC 0032 IT | 32 | 1 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8 | 200 | 12.13 |
ASC 0040 IT | 40 | 1 1/4 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8 | 100 | 9.71 |
ASC 0048 IT | 48 | 1 1/2 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8 | 120 | 9.86 |
ASC 0056 IT | 56 | 2 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8 | 75 | 6.87 |
ASC 0075 IT | 75 | 2 1/2 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M10 | 50 | 8.37 |
ASC 0086 IT | 86 | 3 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M10 | 40 | 7.90 |
ASC 0101 IT | 101 | 4 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M10 | 40 | 9.07 |
ASC 0166 IT | 166 | 6 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M10 | 20 | 8.82 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions