Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Nut | Quantity Per Box | Weight Per Box | |
(mm) | (inch) | SXB (mm) | Bolt mm | (mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0020 ITK | 20 | 1/2 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8/M10 | 300 | 14.47 |
ASC 0025 ITK | 25 | 3/4 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8/M10 | 200 | 10.46 |
ASC 0032 ITK | 32 | ;1 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8/M10 | 200 | 12.25 |
ASC 0040 ITK | 40 | 1 1/4 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8/M10 | 100 | 9.81 |
ASC 0048 ITK | 48 | 1 1/2 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8/M10 | 120 | 9.96 |
ASC 0056 ITK | 56 | 2 | 1,50 X 20 | M6 X 20 | M8/M10 | 75 | 6.94 |
ASC 0075 ITK | 75 | 2 1/2 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M8/M10 | 50 | 8.45 |
ASC 086 ITK | 86 | 3 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M8/M10 | 40 | 7.98 |
ASC 0101 ITK | 101 | 4 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M8/M10 | 40 | 9.16 |
ASC 0166 ITK | 166 | 6 | 2,00 X 25 | M6 X 25 | M8/M10 | 20 | 8.91 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions