Product Code | Size | Length (L) | S (mm) | SA (mm) | T(max.) (Nm) | Fa,z (N) |
ASC QF M8 | M8 | 25 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 30 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 40 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 50 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 60 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 70 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 80 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 100 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 120 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 150 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 180 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M8 | M8 | 200 | 5.0 | 13 | 15.0 | 2,7 |
ASC QF M10 | M10 | 25 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 30 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 40 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 50 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 60 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 80 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 100 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC QF M10 | M10 | 160 | 5.0 | 17 | 15.0 | 2,9 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions