ProductCode | Dimensions | ThicknessXWidth | SideScrews | Nut | QuantityPerBoxes | WeightPerBox | |
(mm) | (inch) | TXB(mm) | R(mm) | S(mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0015 S | 13 – 20 | 1/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 300 | 11.72 |
ASC 0018 S | 17 – 23 | 3/8 » | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 300 | 12.01 |
ASC 0020 S | 21 – 26 | 1/2 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 300 | 12.61 |
ASC 0025 S | 26 – 30 | 3/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 200 | 9.20 |
ASC 0032 S | 33 – 37 | 1 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8 | 200 | 10.61 |
ASC 0040 S | 40 – 46 | 1 1/4 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 100 | 6.51 |
ASC 0048 S | 48 – 53 | 1 1/2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 120 | 8.69 |
ASC 0054 S | 53 – 59 | 53 – 59 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 120 | 8.82 |
ASC 0056 S | 60 – 66 | 2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8 | 75 | 7.03 |
ASC 0067 S | 67 – 77 | 67 – 77 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 75 | 7.45 |
ASC 0075 S | 75 – 84 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 50 | 7.82 |
ASC 0083 S | 83 – 93 | 83 – 93 | 1,50 X 20 | M6X30 | M10 | 40 | 7.31 |
ASC 0086 S | 87 – 96 | 3 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 7.34 |
ASC 0097 S | 94 – 104 | 3 1/2 ‘ | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 7.75 |
ASC 0101 S | 109 – 119 | 4 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 40 | 8.78 |
ASC 0123 S | 118 – 125 | 4 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 50 | 12.34 |
ASC 0138 S | 135 – 146 | 5 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 7.91 |
ASC 0160 S | 150 – 162 | 5 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 8.58 |
ASC 0166 S | 158 – 169 | 6 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 8.91 |
ASC 0195 S | 197 – 207 | 7 ‘ | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 25 | 9.38 |
ASC 0216 S | 216 – 224 | 8 ‘ | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 20 | 9.59 |
ASC 0270 S | 269 – 275 | 10 ‘ | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 10 | 8.87 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions