ProductCode | Dimensions | ThicknessXWidth | SideScrews | Nut | QuantityPerBoxes | WeightPerBox | |
(mm) | (inch) | TXB(mm) | R(mm) | S(mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0015 KS | 13 – 20 | 1/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8/10 | 300 | 12.61 |
ASC 0018 KS | 17 – 23 | 3/8 » | 1,00 X 20 | M5X15 | M8/10 | 300 | 14.01 |
ASC 0020 KS | 21 – 26 | 1/2 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8/10 | 300 | 14.18 |
ASC 0025 KS | 26 – 30 | 3/4 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8/10 | 200 | 10.25 |
ASC 0032 KS | 33 – 37 | 1 | 1,00 X 20 | M5X15 | M8/10 | 200 | 12.01 |
ASC 0040 KS | 40 – 46 | 1 1/4 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8/10 | 100 | 9.62 |
ASC 0048 KS | 48 – 53 | 1 1/2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8/10 | 120 | 9.76 |
ASC 0054 KS | 53 – 59 | 53 – 59 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8/10 | 120 | 8.69 |
ASC 0056 KS | 60 – 66 | 2 | 1,20 X 20 | M5X15 | M8/10 | 75 | 6.80 |
ASC 0067 KS | 67 – 77 | 67 – 77 | 1,50 X 25 | M6X30 | M8/10 | 75 | 7.03 |
ASC 0075 KS | 75 – 84 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | M8/10 | 50 | 8.28 |
ASC 0083 KS | 83 – 93 | 83 – 93 | 1,50 X 20 | M6X30 | M8/10 | 40 | 7.34 |
ASC 0086 KS | 87 – 96 | 3 | 1,50 X 25 | M6X30 | M8/10 | 40 | 7.82 |
ASC 0097 KS | 94 – 104 | 3 1/2 ‘ | 1,50 X 25 | M6X30 | M8/10 | 40 | 7.85 |
ASC 0101 KS | 109 – 119 | 4 | 1,50 X 25 | M6X30 | M8/10 | 40 | 8.98 |
ASC 0123 KS | 118 – 125 | 4 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 50 | 12.61 |
ASC 0138 KS | 135 – 146 | 5 | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 25 | 7.26 |
ASC 0160 KS | 150 – 162 | 5 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 25 | 8.71 |
ASC 0166 KS | 158 – 169 | 6 | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 25 | 8.73 |
ASC 0195 KS | 197 – 207 | 7 » | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 25 | 9.58 |
ASC 0216 KS | 216 – 224 | 8 » | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 20 | 11.30 |
ASC 0270 KS | 269 – 275 | 10 » | 2,00 X 25 | M6X30 | M8/10 | 10 | 11.41 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions