Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Nut | Quantity Per Box | Weight Per Box | |
(mm) | (inch) | TXB (mm) | R (mm) | S (mm) | Pcs/box | (kg) | |
ASC 0032 AS | 32 – 36 | 1 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | M12 | 70 | 12.16 |
ASC 0039 AS | 41 -45 | 1 1/4 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | M12 | 60 | 10.28 |
ASC 0048 AS | 49 – 53 | 1 1/2 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | M12 | 50 | 9.28 |
ASC 0059 AS | 59 – 65 | 2 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | M12 | 40 | 8.12 |
ASC 0074 AS | 75 – 83 | 2 1/2 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | M12 | 40 | 8.85 |
ASC 0087 AS | 87 – 95 | 3 | 2,00 X 25 | M8 X 30 | M12 | 40 | 10.08 |
ASC 0108 AS | 108 – 118 | 4 | 2,50 X 30 | M8 X 30 | M12 | 20 | 14.29 |
ASC 0135 AS | 134 – 147 | 5 | 3,00 X 30 | M10 X 45 | M16 | 20 | 11.38 |
ASC 0162 AS | 157 – 169 | 6 | 3,00 X 30 | M10 X 45 | M16 | 15 | 9.21 |
ASC 0206 AS | 211 – 226 | 8 | 4,00 X 30 | M10 X 45 | M16 | 10 | 10.15 |
ASC 0260 AS | 265 – 273 | 10 | 4,00 X 30 | M10 X 45 | M16 | 7 | 8.88 |
ASC FIXING est une marque bien connue et recherchée pour sa qualité et la satisfaction de ses clients dans l’industrie de la plomberie et du CVC. Les produits collier de serrage, profilé et divers raccords offrent les meilleures solutions