Holes Dimentions | |||||||
Product Code | Width W (mm) | Height H (mm) | Lenght L (mm) | Thickness S (mm) | Distance Z (mm) | AXB | Z1XZ2 (mm) |
ASC GP 41X21X2,00 | 41 | 21 | 2000 | 2 | 22 | 13,5×25 | 50 |
ASC GP 41X21X2,00 | 41 | 21 | 4000 | 2 | 22 | 13,5×25 | 50 |
ASC GP 41X41X2,00 | 41 | 41 | 2000 | 2 | 22 | 13,5×25 | 50 |
ASC GP 41X41X2,00 | 41 | 41 | 4000 | 2 | 22 | 13,5×25 | 50 |
ASC FIXING es una marca bien conocida y buscada por su calidad y satisfacción del cliente en la industria de plomería y HVAC. Los productos, abrazaderas para tuberías, perfiles y diversos accesorios brindan las mejores soluciones