Product Code | Dimensions | Thickness X Width | Side Screws | Nut | Plate Dimension | |||
(mm) | (inch) | TXB (mm) | R (mm) | S (mm) | Width | Lenght | Thickness | |
ASC 0075 SC | 70 – 76 | 2 1/2 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 80 | 25 | 1.5 |
ASC 0110 SC | 106 – 114 | 4 | 1,50 X 25 | M6X30 | M10 | 80 | 25 | 1.5 |
ASC 0125 SC | 124 – 130 | 4 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 80 | 25 | 1.5 |
ASC 0135 SC | 135 – 146 | 5 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 80 | 25 | 1.5 |
ASC 0160 SC | 155 – 162 | 5 1/2 | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 80 | 25 | 1.5 |
ASC 0200 SC | 191 – 200 | 7» | 2,00 X 25 | M6X30 | M10 | 80 | 25 | 1.5 |
ASC FIXING es una marca bien conocida y buscada por su calidad y satisfacción del cliente en la industria de plomería y HVAC. Los productos, abrazaderas para tuberías, perfiles y diversos accesorios brindan las mejores soluciones