ملف تعريف C

ملف تعريف C

سمات

  • المواد: الصلب المجلفن مسبقًا
  • طلاء: زنك متاح. طلاء حسب الطلب
  • للتثبيت السريع والسهل ، والحفر المستمر ، ومقياس السنتيمتر المتدرج المستمر على كلا الجانبين
  • جدول المنتج

    Holes Dimentions
    Product Code Width W (mm) Height H (mm) Lenght L (mm) Thickness S (mm) Distance Z (mm) A1XB1 A2XB2 Z1XZ2 (mm)
    ASC CP 27X18X1,25 27 18 2000 1,25 14 14X10,5 19X8,5 12,5X25
    ASC CP 27X18X1,25 27 18 4000 1,25 14 14X10,5 19X8,5 12,5X25
    ASC CP 28X30X1,75 28 30 2000 1,75 14 14X10,5 25X9 12,5X25
    ASC CP 28X30X1,75 28 30 4000 1,75 14 14X10,5 25X9 12,5X25
    ASC CP 38X40X2,00 38 40 2000 2 16,5 12,5X16 25X9 12,5X25
    ASC CP 38X40X2,00 38 40 4000 2 16,5 12,5X16 25X9 12,5X25
    ASC CP 40X60X2,00 40 60 2000 2 16,5 12,5X16 25X9 12,5X25
    ASC CP 40X60X2,00 40 60 4000 2 16,5 12,5X16 25X9 12,5X25

    class=h-[250px]